811
records
811 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ORGANICO
CAPITULO
CREDITO_PRESUPUESTARIO
FUNCIONAL
ECONOMICO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92006 | Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | A20/92006/22000 | Ordinario no inventariable. Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 800 € |
2 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92006 | Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | A20/92006/16000 | Seguridad Social. Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 107,000 € |
3 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92001 | Administración General de Personal | 23301 | Otras indemnizaciones al personal | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 233 | Otras indemnizaciones. | A20/92001/23301 | Otras indemnizaciones al personal. Administración General de Personal | 35,000 € |
4 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92001 | Administración General de Personal | 23020 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | A20/92001/23020 | Del personal no directivo. Administración General de Personal | 60,000 € |
5 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92001 | Administración General de Personal | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | A20/92001/22602 | Publicidad y propaganda. Administración General de Personal | 1,500 € |
6 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92004 | Sistemas de Información y Comunicación | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20/92004/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Sistemas de Información y Comunicación | 14,000 € |
7 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92001 | Administración General de Personal | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | A20/92001/62500 | Mobiliario. Administración Administración General de Personal | 100 € |
8 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92000 | Administración General | 22719 | Mantenimiento parque móvil. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | A20/92000/22719 | Mantenimiento parque móvil. Administración General | 1,400 € |
9 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17221 | Acuario | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | 107/17221/22103 | Combustibles y carburantes. Acuario | 1,300 € |
10 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17221 | Acuario | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | 107/17221/22100 | Energía eléctrica. Acuario | 280,000 € |
11 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 48011 | Órganos e instituciones con participación mpal | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | 107/17200/48011 | Órganos e instituciones con participación municipal. Medio Ambiente | 300 € |
12 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 22728 | Actividades centro interpretación Monte Deva. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 107/17200/22728 | Actividades cento interpretación Monte Deva. Medio Ambiente | 85,000 € |
13 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 78020 | Otras transferencias a Familias e ISFL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 107/17200/78020 | Otras transferencias a Familias e ISFL. Medio Ambiente | 100 € |
14 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | 107/17200/22000 | Ordinario no inventariable. Medio Ambiente | 1,000 € |
15 | 107 | MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | 107/17200/22103 | Combustibles y carburantes. Medio Ambiente | 800 € |
16 | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 106/23110/22706 | Estudios y trabajos técnicos. Políticas de Igualdad | 167,600 € |
17 | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | 106/23110/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Políticas de Igualdad | 200 € |
18 | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | 106/23110/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Políticas de Igualdad | 54,400 € |
19 | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 106/23110/12101 | Complemento específico. Políticas de Igualdad | 24,000 € |
20 | 104 | ASESORÍA JURÍDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 12103 | Otros complementos. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 104/92003/12103 | Otros complementos. Asesoría Jurídica | 11,000 € |
21 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 43300 | Desarrollo empresarial | 74004 | Centro Municipal de Empresas. | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | 740 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | D51/43300/74004 | Centro Municipal de Empresas. Desarrollo empresarial | 50,000 € |
22 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24100 | Servicios Generales de Empleo | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | D51/24100/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios Generales de Empleo | 500 € |
23 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24100 | Servicios Generales de Empleo | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | D51/24100/12101 | Complemento específico. Servicios Generales de Empleo | 101,000 € |
24 | A33 | TESORERÍA GENERAL | 01100 | Deuda pública | 91106 | Amortización préstamos CaixaBank, S.A. (La Caixa). | 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euro | 911 | Amortización préstamos L/P entes sector público | A33/01100/91106 | Amortización préstamos CaixaBank S.A. (La Caixa). Deuda pública | 1,429,114 € |
25 | A33 | TESORERÍA GENERAL | 93200 | Administración e Inspección de Tributos | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | A33/93200/22000 | Ordinario no inventariable. Administración e Inspección de Tributos | 6,400 € |
26 | A33 | TESORERÍA GENERAL | 93200 | Administración e Inspección de Tributos | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A33/93200/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Administración e Inspección de Tributos | 241,000 € |
27 | A33 | TESORERÍA GENERAL | 01100 | Deuda pública | 31054 | Intereses préstamos Banco Popular. | 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en eu | 310 | Intereses. | A33/01100/31054 | Intereses préstamos Banco Popular. Deuda pública | 80,778 € |
28 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 13300 | Ordenación del Tráfico | 22711 | Mantenimiento y conservación. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | E14/13300/22711 | Mantenimiento y conservación. Ordenación del Tráfico | 1,964,000 € |
29 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 13300 | Ordenación del Tráfico | 21001 | Vías públicas urbanas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 210 | Infraestructura y bienes naturales. | E14/13300/21001 | Vías públicas urbanas. Ordenación del Tráfico | 31,500 € |
30 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 13500 | Protección Civil | 20400 | Material de transporte | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | E14/13500/20400 | Material de transporte. Protección Civil | 4,500 € |
31 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 13300 | Ordenación del Tráfico | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | E14/13300/12100 | Complemento de destino. Ordenación del Tráfico | 50,000 € |
32 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24102 | Formación para el Empleo | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | D51/24102/22706 | Estudios y trabajos técnicos. Formación para el empleo | 346,000 € |
33 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24102 | Formación para el Empleo | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | D51/24102/22000 | Ordinario no inventariable. Formación para el empleo | 2,000 € |
34 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24103 | Planes de Empleo y Ayudas a la Contratación | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | D51/24103/13000 | Retribuciones básicas. Planes de Empleo y Ayudas a la Contratación | 34,000 € |
35 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 13600 | Servicio de Prevención y Extinción de Incendios | 20400 | Material de transporte | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | E14/13600/20400 | Material de transporte. Servicio de prevención y extinción de incendios | 36,400 € |
36 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 17220 | Servicios Playa | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | E14/17220/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Servicios Playa | 10,000 € |
37 | E14 | SEGURIDAD CIUDADANA | 17220 | Servicios Playa | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | E14/17220/12100 | Complemento de destino. Servicios Playa | 57,000 € |
38 | A30 | DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO FINANCIERA | 93100 | Planificación y Presupuestos | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | A30/93100/22706 | Estudios y trabajos técnicos. Planificación y Presupuestos | 30,000 € |
39 | A30 | DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO FINANCIERA | 93300 | Servicios generales de Patrimonio | 22699 | Otros gastos diversos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | A30/93300/22699 | Otros gastos diversos. Servicios generales de patrimonio | 100 € |
40 | A33 | TESORERÍA GENERAL | 01100 | Deuda pública | 31003 | Intereses préstamos Instituto de Crédito Oficial. | 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en eu | 310 | Intereses. | A33/01100/31003 | Intereses préstamos Instituto de Crédito Oficial. Deuda pública | 102,766 € |
41 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 22711 | Mantenimiento y conservación. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | D51/24104/22711 | Mantenimiento y conservación. Escuelas Taller | 13,000 € |
42 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | D51/24104/22700 | Limpieza y aseo. Escuelas Taller | 3,000 € |
43 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | D51/24104/22602 | Publicidad y propaganda. Escuelas Taller | 500 € |
44 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 43300 | Desarrollo empresarial | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | D51/43300/13002 | Otras remuneraciones. Desarrollo empresarial | 28,000 € |
45 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24103 | Planes de Empleo y Ayudas a la Contratación | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | D51/24103/22700 | Limpieza y aseo. Planes de Empleo y Ayudas a la Contratación | 200 € |
46 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | D51/24104/22400 | Primas de seguros. Escuelas Taller | 100 € |
47 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | D51/24104/13000 | Retribuciones básicas. Escuelas Taller | 25,000 € |
48 | D51 | AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Escuelas Taller | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | D51/24104/13002 | Otras remuneraciones. Escuelas Taller | 28,000 € |
49 | 101 | GABINETE DE ALCALDÍA | 91200 | Órganos de Gobierno | 48011 | Órganos e instituciones con participación mpal | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | 101/91200/48011 | Órganos e instituciones con participación municipal. Órganos de Gobierno | 203,200 € |
50 | 101 | GABINETE DE ALCALDÍA | 91200 | Órganos de Gobierno | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | 101/91200/22601 | Atenciones protocolarias y representativas. Órganos de Gobierno | 95,000 € |
51 | 101 | GABINETE DE ALCALDÍA | 91200 | Órganos de Gobierno | 23120 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 231 | Locomoción. | 101/91200/23120 | Del personal no directivo. Órganos de Gobierno | 800 € |
52 | 102 | SECRETARÍA GENERAL | 92002 | Secretaría General | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | 102/92002/16000 | Seguridad Social. Secretaría General | 72,000 € |
53 | 102 | SECRETARÍA GENERAL | 92002 | Secretaría General | 12103 | Otros complementos. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 102/92002/12103 | Otros complementos. Secretaría General | 4,000 € |
54 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92004 | Sistemas de Información y Comunicación | 22203 | Informáticas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 222 | Comunicaciones. | A20/92004/22203 | Informáticas. Sistemas de Información y Comunicación | 10,500 € |
55 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92004 | Sistemas de Información y Comunicación | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | A20/92004/12100 | Complemento de destino. Sistemas de Información y Comunicación | 7,000 € |
56 | A20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 92004 | Sistemas de Información y Comunicación | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | A20/92004/13002 | Otras remuneraciones. Sistemas de Información y Comunicación | 404,000 € |
57 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23100 | Acción Social | 44924 | A Empresas Municipales. Subvenciones para cursos | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m | G23/23100/44924 | A Empresas Municipales. Subvenciones para cursos. Acción Social | 1,000 € |
58 | 101 | GABINETE DE ALCALDÍA | 91200 | Órganos de Gobierno | 11000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 11 | Personal eventual. | 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 101/91200/11000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 81,000 € |
59 | 101 | GABINETE DE ALCALDÍA | 91200 | Órganos de Gobierno | 20500 | Mobiliario y enseres | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 205 | Mobiliario y enseres. | 101/91200/20500 | Mobiliario y enseres. Órganos de Gobierno | 15,000 € |
60 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 15320 | Vías Públicas Urbanas | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | K42/15320/12101 | Complemento específico. Vías públicas urbanas | 144,000 € |
61 | J15 | RELACIONES CIUDADANAS, SERVICIOS DE PROXIMIDAD | 92500 | Relaciones Ciudadanas y Servicios de Proximidad | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | J15/92500/21300 | Maquiniaria, instalaciones técnicas y utillaje. Relaciones Ciudadanas y Servicios de Proximidad | 19,000 € |
62 | J15 | RELACIONES CIUDADANAS, SERVICIOS DE PROXIMIDAD | 92500 | Relaciones Ciudadanas y Servicios de Proximidad | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | J15/92500/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Relaciones Ciudadanas y Servicios de Proximidad | 33,000 € |
63 | J15 | RELACIONES CIUDADANAS, SERVICIOS DE PROXIMIDAD | 92400 | Comunicación Social y Participación Ciudadana | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | J15/92400/22100 | Energía eléctrica. Comunicación Social y Participación Ciudadana | 7,100 € |
64 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 33400 | Promoción cultural | 48006 | Actividades culturales y recreativas. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | I25/33400/48006 | Actividades culturales y recreativas. Promoción cultural | 67,000 € |
65 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32301 | Escuelas Infantiles | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | I25/32301/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infantiles | 100 € |
66 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 17100 | Patrimonio Verde | 44902 | Empresa Mpal Serv. M. Ambiente Urbano Gijón S.A | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m | K42/17100/44902 | Empresa Mpal Serv. M. Ambiente Urbano Gijón S.A. Patrimonio Verde | 7,347,400 € |
67 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 45300 | Conservación Viaria Urbana | 21001 | Vías públicas urbanas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 210 | Infraestructura y bienes naturales. | K42/45300/21001 | Vías públicas urbanas. Conservación viaria urbana | 30,000 € |
68 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 15320 | Vías Públicas Urbanas | 20400 | Material de transporte | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | K42/15320/20400 | Material de transporte. Vías públicas urbanas | 23,000 € |
69 | J15 | RELACIONES CIUDADANAS, SERVICIOS DE PROXIMIDAD | 49300 | Consumo | 20500 | Mobiliario y enseres | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 205 | Mobiliario y enseres. | J15/49300/20500 | Mobiliario y enseres. Consumo | 33,100 € |
70 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 45400 | Servicios Zona Rural | 22729 | Control y guardería de animales de compañía. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | K42/45400/22729 | Control y guardería de animales de compañía. Servicios zona rural | 149,000 € |
71 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 45400 | Servicios Zona Rural | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | K42/45400/21200 | Edificios y otras construcciones. Servicios zona rural | 100 € |
72 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 93310 | Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal | 20400 | Material de transporte | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | K42/93310/20400 | Material de transporte. Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal | 29,100 € |
73 | K42 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 45400 | Servicios Zona Rural | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | K42/45400/13002 | Otras remuneraciones. Servicios zona rural | 166,000 € |
74 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32301 | Escuelas Infantiles | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | I25/32301/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infantiles | 8,000 € |
75 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32300 | Enseñanza primaria y educación especial | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | I25/32300/22700 | Limpieza y aseo. Enseñanza primaria y educación especial | 100 € |
76 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32301 | Escuelas Infantiles | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | I25/32301/22103 | Combustibles y carburantes. Escuelas Infantiles | 100 € |
77 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32301 | Escuelas Infantiles | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | I25/32301/22104 | Vestuario. Escuelas Infantiles | 26,600 € |
78 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32300 | Enseñanza primaria y educación especial | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | I25/32300/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Enseñanza primaria y educación especial | 31,300 € |
79 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32300 | Enseñanza primaria y educación especial | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | I25/32300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Enseñanza primaria y educación especial | 366,000 € |
80 | I25 | DIRECCION GRAL. SERV. EDUCAC., CULTURA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 32300 | Enseñanza primaria y educación especial | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | I25/32300/12101 | Complemento específico. Enseñanza primaria y educación especial | 338,000 € |
No results